光伏儲(chǔ)能電池系統(tǒng)造價(jià)
發(fā)布時(shí)間:2020-11-27 17:02:34
太陽(yáng)能光伏儲(chǔ)能系統(tǒng),是目前市場(chǎng)上應(yīng)用比較多的儲(chǔ)能系統(tǒng)。離網(wǎng)的光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)中,鋰電池組是非常重要的部件。高電壓一些的光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)有:24V系列的,像足球場(chǎng)太陽(yáng)能照明燈、中型太陽(yáng)能光伏便攜儲(chǔ)能系統(tǒng),這些儲(chǔ)能系統(tǒng)的功率比較大,會(huì)在500W左右;還有36V、48V系列的光伏儲(chǔ)能系統(tǒng),功率就會(huì)更大一些,基本都會(huì)到1000W以上,像家庭光伏儲(chǔ)能系統(tǒng),戶外便攜儲(chǔ)能電源等等,功率甚至都會(huì)到5000W左右;當(dāng)然還有更大的光伏儲(chǔ)能系統(tǒng),電壓會(huì)到96V,192V系列的,這些特別高壓的光伏儲(chǔ)能系統(tǒng),基本都是大型光伏儲(chǔ)能電站。有朋友咨詢保定星馳小編光伏儲(chǔ)能電池系統(tǒng)造價(jià)?下面小編就為大家介紹一下光伏儲(chǔ)能電池系統(tǒng)造價(jià)。
產(chǎn)品名稱 | 25.6V 19.2Ah 磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池 | 產(chǎn)品名稱 | 36V 40AH 18650 鋰電池 |
電芯型號(hào) | 26650/3.2V/3.2Ah | 電芯型號(hào) | 18650-10S12p |
電池容量 | 19.2Ah | 電池容量 | 40.2Ah |
電池價(jià)格區(qū)間 | 688-786元 | 電池價(jià)格區(qū)間 | 2016-2304元 |
鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) | 鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) |
標(biāo)稱電壓 | 25.6V | 標(biāo)稱電壓 | 36V |
充電電流 | ≤5A | 充電電流 | ≤20A |
充電電壓 | 100-245VAC 50HZ/60HZ | 充電電壓 | 42V |
放電截止電壓 | 16V | 放電截止電壓 | 25V |
放電電流 | 15A | 放電電流 | 30A |
瞬間放電電流 | 60A | 瞬間放電電流 | 50A |
鋰電池工作電壓 | 鋰電池工作電壓 | 25V-42V | |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 10℃~45℃ |
放電溫度 | -20~60℃ | 放電溫度 | -20℃~+60℃ |
放電速率 | 0.1C-0.3C | 放電速率 | 0.1C-0.3C |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤150mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤50mΩ |
電池重量 | 7.5Kg | 電池重量 | 10.2kg |
產(chǎn)品尺寸 | 300*190*130 mm | 產(chǎn)品尺寸 | 230*150*230mm |
存儲(chǔ)溫度 | -20~45℃ | 存儲(chǔ)溫度 | -20℃~+20℃ |
電池質(zhì)保 | 2年 | 電池質(zhì)保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)500次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 鈑金外殼 | 外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
鋰電保護(hù) | 過(guò)充保護(hù) | 鋰電保護(hù) | 過(guò)充保護(hù) |
鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 自耗電小 | 鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 使用壽命長(zhǎng) |

以上就是保定星馳新能源小編為大家整理的關(guān)于光伏儲(chǔ)能電池系統(tǒng)造價(jià)的全部?jī)?nèi)容,希望對(duì)大家提供幫助,不過(guò)就以上的參數(shù)配置來(lái)說(shuō)或許會(huì)與實(shí)際的需求略有差異或者差異很大,所以,如果想要實(shí)際的方案可以聯(lián)系我們,將為您做詳細(xì)的報(bào)價(jià)服務(wù)。好了,謝謝大家觀看光伏儲(chǔ)能電池系統(tǒng)造價(jià)的文章。