2020可再生能源儲能電池設計報價
發布時間:2020-9-27 17:22:57
儲能系統在可再生能源發電系統中的應用可以解決上述的供電不平衡問題,將可再生能源發電系統與儲能系統相結合,能夠起到負荷調節、存儲電量、配合新能源接入、提高電能質量等作用。通俗來說,將儲能系統比喻為一個蓄水池,先將通過光伏系統或風力系統發電的電量儲存起來,在用電高峰的時候再釋放使用,這樣既能保證可再生能源發電系統的供電穩定性,也能減少對電能的浪費。有朋友咨詢小編2020可再生能源儲能電池設計報價?下面小編就為大家介紹一下2020可再生能源儲能電池設計報價。
產品名稱 | 59.2V 50Ah 18650鋰電池 | 產品名稱 | 25.2V 20Ah 18650鋰電池 |
電芯型號 | 18650/3.7V/2500mAh | 電芯型號 | 18650/2600mAh/3.6V |
電池容量 | 50Ah | 電池價格區間 | 705-806元 |
電池價格區間 | 4144-4736元 | 鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 |
鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 | 電池容量 | 20Ah |
標稱電壓 | 59.2V | 標稱電壓 | 25.2V |
充電電流 | ≤45A | 充電電流 | ≤10A |
充電電壓 | 67.2V | 充電電壓 | 29.4V |
放電截止電壓 | 48V | 放電截止電壓 | 21V |
放電電流 | 50A | 放電電流 | 10A |
瞬間放電電流 | 100A | 瞬間放電電流 | 20A |
鋰電池工作電壓 | 48V-67.2V | 鋰電池工作電壓 | 21V-29.4V |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
放電溫度 | -20~60 ℃ | 放電溫度 | -20~55 ℃ |
放電速率 | 1C | 放電速率 | 1C |
產品內阻 | ≤100mΩ | 產品內阻 | ≤100mΩ |
電池重量 | 34Kg | 電池重量 | 3Kg |
產品尺寸 | 460*410*100mm(Max) | 產品尺寸 | 190*170*90mm(Max) |
存儲溫度 | -20~35 ℃ | 存儲溫度 | -20~45 ℃ |
電池質保 | 1年 | 電池質保 | 1年 |
電池壽命 | 充放電循環次數500次左右 | 電池壽命 | 充放電循環次數500次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質 | 鈑金外殼 | 外殼材質 | 鈑金金屬外殼 |
鋰電保護 | 過流保護等 | 鋰電保護 | 過流保護 |
鋰電池的優勢 | 使用壽命長 | 鋰電池的優勢 | 體積小 |

以上就是保定星馳新能源小編為大家整理的關于2020可再生能源儲能電池設計報價的全部內容,僅供參考希望對您有所幫助。不過具體的價格需要根據實際使用情況和電池具體參數來確定,電池使用的場景不同,所需配置也不同,如果您還有其他的問題歡迎聯系我們,感謝您觀看2020可再生能源儲能電池設計報價的全文。
上一條:削峰填谷儲能解決方案報價
下一條:削峰填谷項目建設報價