2020磷酸鐵鋰儲(chǔ)能市場(chǎng)價(jià)格
發(fā)布時(shí)間:2020-9-24 16:42:24
應(yīng)用于儲(chǔ)能工程的鋰離子電池種類繁多,包括2011—2015年投運(yùn)較多的聚合物鋰電池、錳酸鋰電池、以及鈦酸鋰電池,以及近年來(lái)發(fā)展迅猛的磷酸鐵電池、三元鋰電池和梯次利用鋰電池。從一次性投資成本、循環(huán)壽命、安全性角度來(lái)說(shuō),磷酸鐵鋰無(wú)疑是儲(chǔ)能領(lǐng)域綜合特性最為優(yōu)異的鋰離子電池儲(chǔ)能體系,廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)發(fā)輸配用的各個(gè)環(huán)節(jié)。磷酸鐵鋰電池具有穩(wěn)定性高、循環(huán)壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),是國(guó)內(nèi)電力儲(chǔ)能系統(tǒng)的熱門及應(yīng)用最多的鋰離子電池技術(shù)。有朋友咨詢保定星馳新能源小編2020磷酸鐵鋰儲(chǔ)能市場(chǎng)價(jià)格?下面保定星馳新能源小編就為大家介紹一下2020磷酸鐵鋰儲(chǔ)能市場(chǎng)價(jià)格。
產(chǎn)品名稱 | 12V 100Ah 26650鋰電池 | 產(chǎn)品名稱 | 48V/14Ah 鋰電池 |
電芯型號(hào) | LiFepO4 26650-4S32p | 電芯型號(hào) | 26650/3.2V/3.5Ah |
電池容量 | 100Ah | 電池價(jià)格區(qū)間 | 940-1075元 |
電池價(jià)格區(qū)間 | 1680-1920元 | 鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) |
鋰電池每瓦時(shí)價(jià)格 | 1.4-1.6元每瓦時(shí) | 電池容量 | 14Ah |
標(biāo)稱電壓 | 12.8V | 標(biāo)稱電壓 | 48V |
充電電流 | 50A | 充電電流 | ≤10A |
充電電壓 | 14.6V | 充電電壓 | 54.6V |
放電截止電壓 | 8V | 放電截止電壓 | 41.25V |
放電電流 | 100A | 放電電流 | 40A |
瞬間放電電流 | 120A | 瞬間放電電流 | 100A |
鋰電池工作電壓 | 8V-14.6V | 鋰電池工作電壓 | |
充電溫度 | 0~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
放電溫度 | -20~55 ℃ | 放電溫度 | -20~60℃ |
放電速率 | 1C | 放電速率 | 0.1C-0.3C |
產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤20mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤200mΩ |
電池重量 | 13.6kg | 電池重量 | 5.5Kg |
產(chǎn)品尺寸 | 342*173*212mm | 產(chǎn)品尺寸 | 290*175*75mm |
存儲(chǔ)溫度 | -20~60℃ | 存儲(chǔ)溫度 | -20~40℃ |
電池質(zhì)保 | 1年 | 電池質(zhì)保 | 2年 |
電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)500次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 | 外殼材質(zhì) | divVC熱縮 |
鋰電保護(hù) | 過(guò)流保護(hù)等 | 鋰電保護(hù) | 溫度保護(hù) |
鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 使用壽命長(zhǎng) | 鋰電池的優(yōu)勢(shì) | 體積小 |

以上就是保定星馳新能源小編為大家整理的關(guān)于2020磷酸鐵鋰儲(chǔ)能市場(chǎng)價(jià)格的全部?jī)?nèi)容,僅供參考希望對(duì)您有所幫助。不過(guò)具體的價(jià)格需要根據(jù)實(shí)際使用情況和電池具體參數(shù)來(lái)確定,電池使用的場(chǎng)景不同,所需配置也不同,如果您還有其他的問(wèn)題歡迎聯(lián)系我們,感謝您觀看2020磷酸鐵鋰儲(chǔ)能市場(chǎng)價(jià)格的全文。